PESQUISA DE PREÇO DE PRODUTOS DA CESTA BÁSICA EM PONTEZINHA | ||||
REALIZADA EM 13/09/2013 - Talita / Steffany | ||||
PRODUTO | MARCA | PREÇO | EMPRESA | |
FEIJÃO | BOM PALADAR | 2,79 | SUPERBOM | |
FARINHA | FEIRA NOVA | 3,45 | ATALAIA | |
AÇUCAR | IPOJUCA | 1,64 | ATALAIA | |
ARROZ | BIJU | 2,09 | C. DAS BALAS | |
MACARRÃO | VITARELLA | 1,39 | ARCO ÍRIS | |
CAFÉ | PETINHO | 2,89 | POPULAR | |
ÓLEO | SOYA | 2,99 | C. DAS BALAS | |
FUBÁ | BONOMILHO | 0,59 | POPULAR | |
SAL | LESTE | 0,60 | ATALAIA | |
LEITE | VAQUEJADA | 2,09 | POPULAR | |
MARGARINA | SOYA | 1,29 | ATALAIA | |
CHARQUE | NUTRI | 9,99 | POPULAR | |
SALSICHA | RESENDE | 3,59 | ARCO ÍRIS | |
MORTADELA | SADIA | 3,59 | ARCO ÍRIS | |
FRANGO | AVI NOVA | 4,39 | ARCO ÍRIS | |
PALETA BOVINA | FRIBOI | 9,99 | ARCO ÍRIS | |
SABÃO BARRA | RISO | 3,35 | SUPERBOM | |
SABÃO PÓ | RISO | 1,65 | ATALAIA | |
PAPEL HIGIENICO | REAL | 1,15 | ATALAIA | |
FÓSFORO | PARANA | 0,95 | ATALAIA | |
sexta-feira, 13 de setembro de 2013
UTILIDADE PÚBLICA - PESQUISA DE MERCADO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário, elogie, critique, proteste desde que seu comentário tenha como base a verdade